SPVGG ALTENERDING
Stocksportabteilung
DREIKÖNIGS-Pokalturnier
am 06. Januar 2018
Eishalle in Erding
Schirmherr: F M G
Flughafen München GmbH
     
  Großes  Finale  
  Pl. V e r e i n / V e r b a n d Pl. V e r e i n / V e r b a n d Erg. Pu.  
  61. SV  Mühlhausen 2. EC  Planegg-Geisenbrunn 16 : 12 2:0  
                   
  Gesamt - Ergebnis   Gruppe A  
  Pl. V e r e i n / V e r b a n d   Punkte Stöcke Note  
  1. SV  Mühlhausen   15 : 5 209 : 81 2.580  
    Haltmaier Christian - Moritz Günter - Teubl Christian - Skorsetz Karl-Heinz
  2. FC  Gerolfing   15 : 5 192 : 91 2.110  
  3. ESV Ingolstadt   14 : 6 172 : 96 1.792  
  4. FC  Eitting   14 : 6 172 : 122 1.410  
  5. ESC Manching   14 : 6 169 : 139 1.216  
  6. SSV Kirchasch   13 : 7 160 : 132 1.212  
  7. SpVgg Altenerding   8 : 12 107 : 171 0.626  
  8. SV  LA-Münchnerau   5 : 15 119 : 179 0.665  
  9. ESV Wörthsee   4 : 16 111 : 186 0.597  
  10. SV  Pulling   4 : 16 105 : 189 0.556  
  11. SV  Walpertskirchen   4 : 16 99 : 229 0.432  
 
  Gesamt - Ergebnis Gruppe B  
  1. EC  Planegg-Geisenbrunn   16 : 4 216 : 73 2.959  
    Schmidbauer Michael - Wunderl Peter - Erb Alfred - Mader Martin
  2. EC  Sigmertshausen   16 : 4 196 : 99 1.980  
  3. ESV Wörthsee   15 : 5 177 : 121 1.463  
  4. SC  Wolnzach   13 : 7 169 : 131 1.290  
  5. SC  Gambach   12 : 8 171 : 133 1.286  
  6. SV  Wörth  ( TV )   10 : 10 141 : 154 0.916  
  7. SC  Moosen / Vils   10 : 10 102 : 173 0.590  
  8. TSV Allershausen   6 : 14 129 : 163 0.791  
  9. SpVgg Zolling   6 : 14 112 : 184 0.609  
  10. SV  Adlhausen   4 : 16 117 : 174 0.672  
  11. TuS Oberding   2 : 18 80 : 205 0.390  
 
 
 
 
Alfred Maier
ESV Taufkirchen/Vils
( Schiedsrichter )
Hans-Georg Wagner
SpVgg Altenerding
(Wettbewerbsleiter)
Hans-Georg Wagner
SpVgg Altenerding
( Rechenbüro )
 
 
 
 
Die Stockschützen der SpVgg Altenerding danken für die Teilnahme und
für den fairen Wettbewerb, wünschen eine gute Heimreise und bei den
kommenden Wettbewerben viele Erfolge. STOCK HEIL!